Motorzwever PH-1133
Super Dimona HK36 TC
Neuswiel uitvoering en hydraulische constant speed propeller.
Uitgerust met GPS, COM & NAV en Transponder.
Het zal u misschien nog niet zoveel zeggen, de beschrijving van ons motorzweefvliegtuig. Maar wij garanderen u dat u na een briefing op de grond en na uw eerste introductievlucht al heel aardig weet waar de termen en bedieningselementen voor dienen!
Hieronder staan de specificaties van ons vliegtuig, de PH 1133 Super Dimona HK36 TC
Engine | 80 hp, Rotax 912 A3 4 stroke, 4 cylinder |
Propeller | Hydraulic constant speed propeller with hydraulic sails position ![]() |
Ground roll | 201 m |
Ground roll lenght (50 ft obstacle) | 338 m |
Rate of climb at sea level MTOW | 4,1 m/s |
Maximum Speed | 261 km/h |
Maximum cruise | 200 km/h |
Cruisingspeed 65 % in 1.500 m |
167 km/h |
Fuel consumption | 15l/h |
Smallest sink | 1,17 m/s |
Best glide ratio | 01:27 |
Lenght | 7,28 m |
Height ca. | 1,9 m |
Wing span | 16,33 m |
Wing area | 15,3 m² |
Seats | 2 |
Empty weight approx. | 555 kg |
Payload (Useful load) | 215 kg |
Max. towing load sailplane trail | 370 kg |
Maximum take off weight | 770 kg |
Usable fuel capacity standard | 80 l |
Fuel grades | Unleaded 95 RON 100 LL/Mogas |
Dit fantastische toestel staat gereed voor...
PeetAir Motorzweefvliegsport
Verhuur, opleiding en introductievluchten * Vliegveld Hilversum
